|
Pokalrunde -> 1999 -> Vorrunde
Gruppe A
Gruppe B
Gruppe C
Gruppe D
Gruppe E
Gruppe F
Gruppe G
Gruppe H
Gruppe A
Aus der Gruppe A hat sich die BSG Hamburg-Mannheimer 2 für die Endrunde qualifiziert.
Gruppenspiele
| Hamb.-Mann. 2 | - | Iduna/Nova | | 6 | : | 5 |
| Allianz 2 | - | Lufthansa 2 | | 3 | : | 8 |
| Allianz 2 | - | Hamb.-Mann. 2 | | 4 | : | 7 |
| Lufthansa 2 | - | Iduna/Nova | | 8 | : | 3 |
| Iduna/Nova | - | Allianz 2 | | 5 | : | 6 |
| Hamb.-Mann. 2 | - | Lufthansa 2 | | 7 | : | 4 |
Abschlusstabelle
| Pl | BSG | Siege |
| 1. | Hamburg-Mannheimer 2 | 3 |
| 2. | Lufthansa 2 | 2 |
| 3. | Allianz 2 | 1 |
| 4. | Iduna/Nova | 0 |
Seitenanfang 
Gruppe B
Aus der Gruppe B hat sich die BSG BaLL für die Endrunde qualifiziert.
Gruppenspiele
| DAK | - | BaLL | | 0 | : | 11 |
| Deut.Bank 2 | - | Hamb.Mannh. 1 | | 3 | : | 8 |
| Deut.Bank 2 | - | DAK | | 5 | : | 6 |
| Hamb.Mann. 1 | - | BaLL | | 11 | : | 0 |
| BaLL | - | Deut.Bank 2 | oK | 11 | : | 0 |
| DAK | - | Hamb.Mannh. 1 | | 5 | : | 6 |
Abschlusstabelle
| Pl | BSG | Siege |
| 1. | BaLL | 3 |
| 2. | Hamburg-Mannheimer 2 | 2 |
| 3. | DAK | 1 |
| 4. | Deutsche Bank 2 | 0 |
Seitenanfang 
Gruppe C
Aus der Gruppe C hat sich die BSG Beiersdorf 1 für die Endrunde qualifiziert.
Gruppenspiele
| Grün-Gelb 2 | - | Beiersdorf 1 | | 5 | : | 6 |
| Stadt-Norderstedt | - | Spar | | 9 | : | 2 |
| Stadt-Norderstedt | - | Grün-Gelb 2 | | 10 | : | 1 |
| Spar | - | Beiersdorf 1 | | 0 | : | 11 |
| Beiersdorf 1 | - | Stadt-Norderstedt | | 7 | : | 4 |
| Grün-Gelb 2 | - | Spar | oK | 0 | : | 11 |
Abschlusstabelle
| Pl | BSG | Siege |
| 1. | Beiersdorf 1 | 3 |
| 2. | Stadt Norderstedt | 2 |
| 3. | Spar | 1 |
| 4. | SC Grün-Gelb 2 | 0 |
Seitenanfang 
Gruppe D
Aus der Gruppe D hat sich die BSG Post Harburg für die Endrunde qualifiziert.
Gruppenspiele
| Post Harburg | - | Allianz 1 | | 11 | : | 0 |
| Otto-Versand 2 | - | Grün-Gelb 1 | | 2 | : | 9 |
| Otto-Versand 2 | - | Post Harburg | | 4 | : | 7 |
| Grün-Gelb 1 | - | Allianz 1 | oK | 11 | : | 0 |
| Allianz 1 | - | Otto-Versand 2 | | 4 | : | 7 |
| Post Harburg | - | Grün-Gelb 1 | | 7 | : | 4 |
Abschlusstabelle
| Pl | BSG | Siege |
| 1. | Post Harburg | 3 |
| 2. | SC Grün-Gelb 1 | 2 |
| 3. | Otto-Versand 2 | 1 |
| 4. | Allianz 1 | 0 |
Seitenanfang 
Gruppe E
Aus der Gruppe E hat sich die BSG Barbeiro für die Endrunde qualifiziert.
Gruppenspiele
| RWE-DEA 1 | - | Barbeiro | | 3 | : | 8 |
| Ring/Pleuger | - | Handelskammer | korr | 6 | : | 5 |
| Ring/Pleuger | - | RWE-DEA 1 | | 7 | : | 4 |
| Handelskammer | - | Barbeiro | | 4 | : | 7 |
| Barbeiro | - | Ring/Pleuger | | 6 | : | 5 |
| RWE-DEA 1 | - | Handelskammer | | 5 | : | 6 |
Abschlusstabelle
| Pl | BSG | Siege |
| 1. | Barbeiro | 3 |
| 2. | Deutscher Ring/Pleuger | 2 |
| 3. | Handelskammer | 1 |
| 4. | RWE-DEA 1 | 0 |
Seitenanfang 
Gruppe F
Aus der Gruppe F hat sich die BSG Otto Versand 1 für die Endrunde qualifiziert.
Gruppenspiele
| Otto-Versand 1 | - | Postamt 2 | | 11 | : | 0 |
| Beiersdorf 2 | - | Bau/Vofü | | 6 | : | 5 |
| Beiersdorf 2 | - | Otto-Versand 1 | oK | 0 | : | 11 |
| Bau/Vofü | - | Postamt 2 | | 8 | : | 3 |
| Postamt 2 | - | Beiersdorf 2 | | 4 | : | 7 |
| Otto-Versand 1 | - | Bau/Vofü | oK | 11 | : | 0 |
Abschlusstabelle
| Pl | BSG | Siege |
| 1. | Otto Versand 1 | 3 |
| 2. | Beiersdorf 2 | 2 |
| 3. | Bau/Vofü | 1 |
| 4. | Postamt 2 | 0 |
Seitenanfang 
Gruppe G
Aus der Gruppe G hat sich die BSG Lufthansa 1 für die Endrunde qualifiziert.
Gruppenspiele
| Lufthansa 1 | - | Ross | oK | 11 | : | 0 |
| Deut.Bank 1 | - | REW-DEA 2 | | 11 | : | 0 |
| Deut.Bank 1 | - | Lufthansa 1 | | 4 | : | 7 |
| REW-DEA 2 | - | Ross | | 11 | : | 0 |
| Ross | - | Deut.Bank 1 | | 9 | : | 2 |
| Lufthansa 1 | - | REW-DEA 2 | | 10 | : | 1 |
Abschlusstabelle
| Pl | BSG | Siege |
| 1. | Lufthansa 1 | 3 |
| 2. | Ross | 2 |
| 3. | Deutsche Bank 1 | 1 |
| 4. | RWE-DEA 2 | 0 |
Seitenanfang 
Gruppe H
Aus der Gruppe H hat sich die BSG Jungheinrich für die Endrunde qualifiziert.
Gruppenspiele
| Comp.Print | - | Jungheinrich | | 2 | : | 9 |
| Holsten Brauerei | - | Comp.Print | | 9 | : | 2 |
| Jungheinrich | - | Holsten Brauerei | | 9 | : | 2 |
Abschlusstabelle
| Pl | BSG | Siege |
| 1. | Jungheinrich | 2 |
| 2. | Holsten Brauerei | 1 |
| 3. | Composing Print | 0 |
|