










|
Einzelmeisterschaft -> 2004 -> Sieger
Damen-Einzel Leistungsklasse 1
Damen-Einzel Leistungsklasse 2
Damen-Doppel Leistungsklasse 1
Damen-Doppel Leistungsklasse 2
Herren-Einzel Leistungsklasse 1
Herren-Einzel Leistungsklasse 2
Herren-Doppel Leistungsklasse 1
Herren-Doppel Leistungsklasse 2
Mixed Leistungsklasse 1
Mixed Leistungsklasse 2
Senioren-Einzel
Damen-Einzel Leistungsklasse 1
Im Endspiel stehen:
| Marita Mehrkens |
| 13 | 11 | | Jungheinrich |
| 11 | 6 | | Beiersdorf |
| Sina Eickhoff |
Die weiteren Platzierungen:
| Pl. | Name / BSG |
| 3 | Sandra Richter / Lufthansa |
| 4 | Jessica Lühmann / Deutsche Bank |
| 5 | Martina Voye / Deutsche Bank |
Seitenanfang 
Damen-Einzel Leistungsklasse 2
Im Endspiel stehen:
| Christina Kaczuba |
| 11 | 11 | | Baubehörde |
| 2 | 6 | | Allianz |
| Karin Frentzel |
Die weiteren Platzierungen:
| Pl. | Name / BSG |
| 3 | Anja Nawrath / Jungheinrich |
| 4 | Susan Kniep / Deutsche Bank |
Seitenanfang 
Damen-Doppel Leistungsklasse 1
Im Endspiel stehen:
| Carolin Bode / Heike Fraatz |
| 15 | 17 | | HEW |
| 3 | 14 | | Otto-Hamburg |
| Dörthe Weirauch / Katrin Segler |
Die weiteren Platzierungen:
| Pl. | Name / BSG |
| 3 | Edelgard Schildknecht, Sandra Richter / Lufthansa |
| 4 | Nicole Mehring, Sina Eickhoff / Otto, Beiersdorf |
| 5 | Martina Voye, Jessica Lühmann / Deutsche Bank |
| 6* | Helke Niemann-Stark, Jeanette Biegel / Hamburg-Mannheimer |
| 7 | Marita Mehrkens, Elisabeth Milinski / Jungheinrich |
| 7 | Jessica Kirst, Imke Jezewski / Tchibo |
| 7 | Sandra Niehoff, Anke Mesenberg / Tchibo |
| 10 | Christina Kaczuba, Marion Krüß / Baubehörde |
| 10 | Katja Noack, Karin Frentzel / Allianz |
| 10** | Jutta Kunert, Susan Kniep / Deutsche Bank |
| * | Zur Zwischenrunde nicht mehr angetreten |
| ** | In der Vorrunde verletzt ausgeschieden |
Seitenanfang 
Herren-Einzel Leistungsklasse 1
Im Endspiel stehen:
| Carsten Woydt |
| 15 | 15 | | Tchibo |
| 9 | 12 | | HaSpa |
| Stephan Sawatzki |
Die weiteren Platzierungen:
| Pl. | Name / BSG |
| 3 | Bernd Oppermann / Lufthansa |
| 3 | Norbert Sandmeier / Otto |
| 5 | Dirk Werner / Tchibo |
| 6* | Karsten Hinzmann / Holsten |
| 6* | Dirk Möller / Dt.Ring/Pleuger |
| 6** | Ulrich Schulte Lünzum / Allianz |
| 9 | Jens Bischoff / Holsten |
| 9 | Boris v.Schaewen / Holsten |
| 9 | Ralf Thöle / Holsten |
| 9 | Marco Schöffler / Holsten |
| 13 | Michael Zell / Allianz |
| 13 | Thomas Wolf / Tchibo |
| 13 | Stefan Gutsell / Tchibo |
| 13 | Norbert Bumann / Holsten |
| * | In der Zwischenrunde verletzt ausgeschieden |
| ** | Zur Zwischenrunde nicht mehr angetreten |
Seitenanfang 
Herren-Einzel Leistungsklasse 2
Im Endspiel stehen:
| Jan Pülsch |
| 15 | 15 | | Holsten |
| 7 | 5 | | Allianz |
| Jörn Caspar |
Die weiteren Platzierungen:
| Pl. | Name / BSG |
| 3 | Thomas Hirsch / Jungheinrich |
| 3 | Bernd Gundlach / Stadt Norderstedt |
| 5 | Volker Schlesiger / Beiersdorf |
| 5 | Patrick Stahmann / Jungheinrich |
| 7 | Martin Greiner / Jungheinrich |
| 7 | Ralf Meibaum / Post Harburg |
| 7 | Carsten Lesle / Allianz |
Seitenanfang 
Herren-Doppel Leistungsklasse 1
Im Endspiel stehen:
| Frank Turlach / Nils Oppertshäuser |
| 15 | 15 | | Signal Iduna / Eon Hanse |
| 7 | 6 | | Holsten |
| Karsten Hinzmann / Norbert Bumann |
Die weiteren Platzierungen:
| Pl. | Name / BSG |
| 2** | Bernd Oppermann, Horst Wanzek / Lufthansa |
| 4 | Markus Limpert, Karsten Berndt / BaLL |
| 4 | Stephan Sawatzki, Hartmut Tamm / Haspa |
| 4 | Marco Schöffler, Jens Bischoff / Holsten |
| 7* | Christian Beck, Patrick Kaiser / Beiersdorf |
| 7* | Gerd Stein, Klaus-Peter Zippelius / BP |
| 9 | Stefan Gutsell, Peter Hoffmann / Tchibo |
| 10 | Reinhard Bölter, Peter Weging / BP |
| 11 | Rolf Blütener, She Chen / OTTO |
| 11 | Boris v. Schaewen, Jan Pülsch / Holsten |
| 11 | Rüdiger Kliem, Gerwin Geisel / Otto, Com.bank |
| 11 | Jens Jürges, Carsten Neumann / Post Harburg |
| 11 | Otto Jürges, Gerd Kecker / Post Harburg, Ross |
| 16 | Dirk Werner, Thomas Wolff / Tchibo |
| 16 | Stefan Lühmann, Philipp Hellwig / Deutsche Bank |
| * | Zur Zwischenrunde nicht mehr angetreten |
| ** | Zum Finale nicht mehr angetreten |
Seitenanfang 
Herren-Doppel Leistungsklasse 2
Im Endspiel stehen:
| Thomas Knospe / Carsten Böhmer |
| 15 | 15 | | Beiersdorf |
| 12 | 7 | | Beiersdorf / Spar |
| Volker Schlesiger / Thomas Huge |
Die weiteren Platzierungen:
| Pl. | Name / BSG |
| 3 | Heiko Krüß, Jörg Dischereit / Baubehörde |
| 3 | Dirk Möller, Jürgen Förstner / Dt.Ring/Pleuger |
| 5 | Patrick Stahmann, Thomas Hirsch / Jungheinrich |
| 5 | Matthias Herzer, Ulrik Held / ESW & STN |
| 7 | Thorsten Pellnath, Andreas Zander / Volksfürsorge |
| 8* | Dietmar Wintschnig, Rainer Bötefür / Lufthansa |
| 8* | Heinz Bartels, Burkhard Schildknecht / BDF, Lufthansa |
| 10 | Dirk Burmeister, Steffen Wagner / Edeka Bk |
| 10 | Andreas Hull, Olaf Beyer / Baubehörde |
| 10 | Andreas Frank, Stephan Fischer / Holsten |
| 13 | Reinhard Zuch, Thomas Bültemeier / Stadt N.S. |
| * | Zur Zwischenrunde nicht mehr angetreten |
Seitenanfang 
Mixed Leistungsklasse 1
Im Endspiel stehen:
| Sina Eickhoff / Christian Beck |
| 15 | 15 | | Beiersdorf |
| 6 | 9 | | Otto-Hamburg |
| Dörthe Weirauch / Norbert Sandmeier |
Die weiteren Platzierungen:
| Pl. | Name / BSG |
| 3 | Silke Hilbert, Frank Turlach / Signal Iduna |
| 3 | Heike Fraatz, Thomas Sehm / HEW |
| 5 | Jessica Kirst, Dirk Werner / Tchibo |
| 5 | Betina Moritz, Jens Bischoff / Holsten |
| 7* | Jeanette Biegel, Jan Schönherr / Hamburg-Mannheimer |
| 7* | Petra Thöming, Horst Wanzek / Lufthansa |
| 9 | Ursula Jürges, Otto Jürges / Post Harburg |
| 9 | Nicole Mehring, Rüdiger Kliem / Otto |
| 9 | Marita Mehrkens, Werner Grundt / Jungheinrich |
| 9 | Jutta Kunert, Philipp Hellwig / Deutsche Bank |
| 13 | Anke Mesenberg, Thomas Wolff / Tchibo |
| 13 | Imke Jezewski, Stefan Gutsell / Tchibo |
| 13 | Angelika Steiner, Jens Jürges / Post Harburg |
| 13 | Jessica Lühmann, Ralph Kunert / Deutsche Bank |
| 17 | Angelika Kecker, Gerd Kecker / Ross |
| * | Zur Zwischenrunde nicht mehr angetreten |
Seitenanfang 
Mixed Leistungsklasse 2
Im Endspiel stehen:
| Anja Nawrath / Thomas Hirsch |
| 15 | 15 | | Jungheinrich |
| 11 | 9 | | Beiersdorf |
| Corinna Schröder / Volker Schlesiger |
Die weiteren Platzierungen:
| Pl. | Name / BSG |
| 3 | Ilka Oelrichs, Jan Pülsch / Beiersdorf, Holsten |
| 3 | Karin Frentzel, Carsten Lesle / Allianz |
| 5 | Imke Michelsen, Jörn Caspar / Allianz |
| 5 | Andrea Aldag, Ralf Meibaum / Post Harburg |
| 5* | Christina Kaczuba, Andreas Hull / Baubehörde |
| 8 | Katri Vehnänen, Boris v. Schaewen / Holsten |
| 8 | Jessica Böse, Dirk Burmeister / Edeka Bk |
| 10 | Sonja von Rhein, Harry Dose / Volksfürsorge |
| 10 | Nicole Bexkens, Ronald Kröger / Volksfürsorge |
| * | Zur Zwischenrunde nicht mehr angetreten |
Seitenanfang 
Senioren-Einzel
Im Endspiel stehen:
| Fred Rohwedder |
| 15 | 17 | | Allianz |
| 10 | 16 | | Jungheinrich |
| Werner Grundt |
Die weiteren Platzierungen:
| Pl. | Name / BSG |
| 3 | Gerd Kecker / Ross |
| 3 | Frank Turlach / Signa Iduna |
| 5 | Klaus-Dieter Lenthe / BP |
| 5 | Otto Jürges / Post Harburg |
| 7 | Reinhard Bölter / BP |
| 7 | Jens Herrmann / Jungheinrich |
| 7 | Rolf Blütener / Otto |
| 10 | Joachim Gillmeister / Jungheinrich |
Seitenanfang 
Damen-Doppel Leistungsklasse 2
Die Disziplin fand mangels ausreichender Beteiligung nicht statt.
|